★★★★
Атэль Сол дахаб рэд сі резорт 4* / Sol dahab red sea resort 4
Дадаць закладку
Размяшчэнне Атэль Сол дахаб рэд сі резорт 4*, Дахаб, Егіпет
Атэль Сол дахаб рэд сі резорт 4* размешчаны за 85 км ад аэрапорта Шарм Эль Шэйх, у курортнай зоне Dahab, на самым беразе мора.
Дадатковая інфармацыя Атэль Сол дахаб рэд сі резорт 4*, Дахаб, Егіпет
- Зорнасць - ★★★★
- Колькасць нумароў - 217
- Берагавая лінія - 1 лінія
- Опцыі - уласны пляж
- Персанал валодае англійскім
★★★★
Клімат на курорце Дахаб, Дахаб, Егіпет
Студзень | Люты | Сакавiк | Красавiк | Май | Чэрвень | Ліпень | Жнiўнь | Верасень | Кастрычнiк | Лiстапад | Снежань | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сярэдняя дзённая тэмпература паветра °C | 24 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 36 | 32 | 30 | 27 | 24 |
Тэмпература вады °C | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
Сезон-пляжны | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Экскурсійны сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Аздараўленчы сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Нумарны фонд і цэны Атэль Сол дахаб рэд сі резорт 4*, Дахаб, Егіпет
Разліковая гадзіна:
- заезд у першы дзень пуцёўкі з: няма
- выезд у апошні дзень пуцёўкі да: няма